Лазерная резка
Программное обеспечение, используемое при таком виде резки, позволяет кроить металлический лист целиком при максимальном коэффициенте использования материала, при этом исключить рубку, высечку и другие операции. В редких случаях, где этап механической обработки нельзя исключить, компания «Урал Ковка Сталь» осуществляет сварные, покрасочные и другие виды металлообработки.
Технология резки |
толщина металла мм |
до 25 п.м. |
25-50 п.м. |
51-100 п.м. |
101-200 п.м. |
201- 500 п.м. |
501-1000 п.м. |
свыше 1000 п.м. |
Пробивка |
Плазменная резка |
1 | 29,7₽ | 29,15₽ | 28,27₽ | 27,61₽ | 26,73₽ | 25,96₽ | 25,3₽ | 7,48₽ |
2 | 29,7₽ | 29,15₽ | 28,27₽ | 27,61₽ | 26,73₽ | 25,96₽ | 25,63₽ | 7,48₽ | |
3 | 40,7₽ | 39,93₽ | 38,72₽ | 37,84₽ | 36,63₽ | 35,64₽ | 34,43₽ | 10,23₽ | |
4 | 40,7₽ | 39,93₽ | 38,72₽ | 37,84₽ | 36,63₽ | 35,64₽ | 34,43₽ | 10,23₽ | |
5 | 58,3₽ | 57,09₽ | 55,44₽ | 54,23₽ | 52,47₽ | 51,04₽ | 49,61₽ | 14,63₽ | |
6 | 71,5₽ | 70,07₽ | 67,98₽ | 66,33₽ | 64,13₽ | 62,59₽ | 60,83₽ | 17,93₽ | |
8 | 85,8₽ | 84,04₽ | 81,51₽ | 79,75₽ | 77,22₽ | 75,13₽ | 72,93₽ | 21,23₽ | |
10 | 93,5₽ | 91,63₽ | 88,88₽ | 87,01₽ | 83,93₽ | 81,84₽ | 79,53₽ | 23,43₽ | |
12 | 104,5₽ | 102,41₽ | 99,33₽ | 97,24₽ | 94,05₽ | 91,41₽ | 88,88₽ | 25,63₽ | |
14 | 110,0₽ | 107,8₽ | 104,5₽ | 102,3₽ | 99,0₽ | 96,25₽ | 93,5₽ | 27,5₽ | |
16 | 121,0₽ | 118,58₽ | 114,95₽ | 112,53₽ | 108,9₽ | 105,93₽ | 102,63₽ | 30,03₽ | |
18 | 126,5₽ | 123,97₽ | 120,23₽ | 117,7₽ | 113,85₽ | 110,66₽ | 107,03₽ | 31,13₽ | |
20 | 165,0₽ | 161,7₽ | 156,75₽ | 153,45₽ | 148,5₽ | 144,43₽ | 140,25₽ | 41,25₽ | |
22 | 187,0₽ | 183,26₽ | 177,43₽ | 173,91₽ | 168,3₽ | 163,68₽ | 158,73₽ | 46,53₽ | |
25 | 220,0₽ | 215,6₽ | 209,0₽ | 204,6₽ | 198,0₽ | 192,5₽ | 187,0₽ | 55,0₽ | |
30 | 253,0₽ | 247,94₽ | 240,13₽ | 235,29₽ | 227,7₽ | 221,43₽ | 214,83₽ | 63,25₽ | |
32 | 297,0₽ | 291,06₽ | 281,93₽ | 276,21₽ | 267,3₽ | 259,93₽ | 252,23₽ | 74,03₽ | |
35 | 363,0₽ | 355,74₽ | 344,85₽ | 337,59₽ | 326,7₽ | 317,13₽ | 308,33₽ | 90,53₽ | |
40 | 440,0₽ | 431,2₽ | 418,0₽ | 409,2₽ | 396,0₽ | 385,0₽ | 374,0₽ | 110,0₽ | |
45 | 528,0₽ | 517,44₽ | 501,6₽ | 491,04₽ | 475,2₽ | 462,0₽ | 448,8₽ | 132,0₽ | |
50 | 627,0₽ | 614,46₽ | 595,43₽ | 583,11₽ | 564,30₽ | 548,13₽ | 532,73₽ | 156,53₽ | |
Газовая резка |
55 | 462,0₽ | 452,76₽ | 438,9₽ | 429,66₽ | 415,8₽ | 404,25₽ | 392,7₽ | 115,5₽ |
60 | 495,0₽ | 485,1₽ | 470,25₽ | 460,35₽ | 445,5₽ | 432,63₽ | 420,75₽ | 123,75₽ | |
65 | 550,0₽ | 539,0₽ | 522,5₽ | 512,6₽ | 495,0₽ | 481,25₽ | 467,5₽ | 137,5₽ | |
70 | 583,0₽ | 571,34₽ | 553,85₽ | 542,19₽ | 524,7₽ | 510,18₽ | 495,55₽ | 145,75₽ | |
75 | 660,0₽ | 646,8₽ | 627,0₽ | 613,8₽ | 594,0₽ | 577,5₽ | 561,0₽ | 165,0₽ |
Такая резка имеет ряд преимуществ в сравнении с другими видами металлообработки:
• широкий диапазон толщины металлических изделий из меди, латуни, алюминиевых сплавов, которые могут быть обработаны таким способом;
• применение такого метода практически исключает необходимость механического воздействия;
• позволяет резать хрупкие, а также детали, которые легко деформируются, без их повреждения;
• снижает стоимость продукции на выходе за счет высокой скорости и производительности процесса;
• высокая скорость обработки тонких стальных листов, а также изделий из твердых сплавов;
• замена дорогостоящих технологических процессов по штамповке и литью.
Благодаря использованию ЧПУ, таким способом легко добиться изделий требуемой конфигурации. Компания «Урал Ковка Сталь» в Екатеринбурге выполняет лазерную резку металла любой сложности, стоимость зависит от объема работ и сложности, все цены указаны в прайсе.